beINTREND
      Ready to beINTREND?
Questo prodotto fa parte di beINTREND Autunno - Inverno, una selezione di capi di tendenza per vestire chi esplora e sperimenta.
Con l'acquisto di almeno un capo beINTREND, avrai in omaggio una shopper in esclusiva! Offerta valida fino a esaurimento scorte.
Guida alle taglie per bambini
                Abbigliamento
                 
            Comprende abiti, maglieria, top, camicie, gonne e pantaloni. Questa tabella offre una conversione indicativa della taglia presente sull'etichetta dei nostri capi.
| Età | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 106 | 120 | 132 | 144 | 156 | 164 | 172 | 
| 1/2 Torace | 27.5 | 29.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 | 
| 1/2 Vita | 30.5 | 33 | 36 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 
| 1/2 Bacino | 50 | 56 | 62 | 67 | 72 | 77 | 79 | 
| Lunghezza manica | 60 | 70 | 78 | 85 | 92 | 95 | 98 | 
                Guanti
                
            
            Considera anche le diverse elasticità dei materiali come cashmere, cotone, jersey, lino e pelle.
| Taglia | I | II | III | 
|---|---|---|---|
| Lunghezza polso | 6 | 6.5 | 7 | 
| Lunghezza palmo | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 
| Lunghezza guanto | 14 | 16 | 18 | 
                Cappelli
                
            
            | Taglia | I | II | III | 
|---|---|---|---|
| Circonferenza | 52 | 54 | 56 |